1	1	1	0	0								
1	2	0.904	0.018	0								
1	3	0.794	0.037	0								
1	4	0.692	0.053	0								
1	5	0.617	0.063	0								
1	6	0.501	0.077	0								
1	7	0.423	0.084	0								
1	8	0.31	0.09	0								
1	9	0.207	0.089	0								
1	10	0.117	0.08	0								
1	11	0.047	0.057	0								
1	12	0.017	0.038	0								
1	13	0.001	0.018	0								
1	14	0	0	0								
1	15	0.004	-0.007	0								
1	16	0.02	-0.02	0								
1	17	0.045	-0.029	0								
1	18	0.099	-0.04	0								
1	19	0.204	-0.054	0								
1	20	0.307	-0.059	0								
1	21	0.42	-0.058	0								
1	22	0.498	-0.055	0								
1	23	0.615	-0.046	0								
1	24	0.69	-0.039	0								
1	25	0.793	-0.028	0								
1	26	0.904	-0.014	0								
